企业名称上海云轴信息科技有限公司
法定代表人张鑫
注册资本647.0589万人民币
企业规模100-499人
成立日期2015-09-11
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91310112350881637E
经营范围从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,软件开发、销售,平面设计,计算机系统集成,计算机软件开发,计算机硬件及辅助设备、电子产品的设计、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
高新技术企业 战略融资 硬件 企业族群 服务 销售 软件开发
企业名称上海云轴信息科技有限公司
法定代表人张鑫
注册资本647.0589万人民币
企业规模100-499人
成立日期2015-09-11
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91310112350881637E
经营范围从事信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,软件开发、销售,平面设计,计算机系统集成,计算机软件开发,计算机硬件及辅助设备、电子产品的设计、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业电话
021*****3682
021*****5163
企业邮箱
a*******n@mevoco.com
企业网址http://www.zstack.io
企业地址上海市闵行区东川路555号丁楼502A室
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
ZStack Cloud云平台 | 2021SR0959601 | 2021-06-28 | |
ZStack Zaku 容器云平台 | 2021SR0823969 | 2021-06-02 | |
ZStack云计算管理平台 | 2020SR1508398 | 2020-10-12 | |
云轴ZStack Mini边缘计算一体机云平台软件 | 2021SR0303012 | 2021-02-25 | |
ZStack灾备管理系统 | 2021SR0209397 | 2021-02-05 | |
ZStack云迁移管理系统 | 2021SR0209352 | 2021-02-05 | |
云轴ZStack多云管理平台软件 | 2020SR1726027 | 2020-12-03 | |
ZStack信创云平台 | 2020SR1601526 | 2020-11-18 | |
ZStack弹性裸金属管理系统 | 2020SR1532839 | 2020-10-30 | |
云轴智能应用教学平台 | 2020SR0734203 | 2020-07-07 | |
云轴云平台系统管理客户端(安卓) | 2020SR0734196 | 2020-07-07 | |
云轴ZStack Mini超融合一体机云平台软件 | 2019SR1148956 | 2019-11-13 | 2019-08-26 |
云轴混合云管理系统 | 2019SR0097272 | 2019-01-28 | 2018-05-24 |
云轴云计算管理平台软件 | 2019SR0047939 | 2019-01-15 | 2018-04-26 |
云轴软件定义广义网络服务系统 | 2019SR0033588 | 2019-01-10 | 2018-04-13 |
云轴混合云运维系统 | 2019SR0033592 | 2019-01-10 | 2018-05-31 |
云轴混合云安装部署系统 | 2019SR0033581 | 2019-01-10 | 2018-05-21 |
云轴私有云管理系统 | 2019SR0028753 | 2019-01-09 | 2018-06-16 |
云轴基础架构即服务云管理平台软件 | 2016SR038346 | 2016-02-25 | 2016-02-16 |
云轴混合云云主机管理系统 | 2017SR574310 | 2017-10-18 | 2016-06-20 |
云轴ZStack虚拟云桌面软件 | 2018SR188167 | 2018-03-21 | 2018-07-04 |
500W彩票分析软件 | 2018SR399244 | 2018-05-30 | |
彩票幸运分析软件 | 2018SR384354 | 2018-05-25 | |
9188彩票助手软件 | 2018SR384282 | 2018-05-25 | |
ZStack分布式存储软件 | 2017SR728910 | 2017-12-26 | |
云轴混合云运维系统 | 2017SR569287 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
云轴私有云管理系统 | 2017SR557078 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
云轴混合云管理系统 | 2017SR557374 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
云轴混合云安装部署系统 | 2017SR567999 | 2017-01-01 | 2016-01-01 |
云轴基础架构即服务云引擎软件 | 2016SR126527 | 2016-05-31 | 2016-02-04 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|---|
ZStack | 国作登字-2017-F-00426458 | 美术 | 2017-09-30 | 2015-10-20 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19