企业名称深圳矽递科技股份有限公司
法定代表人潘昊
注册资本3224.3719万人民币
企业规模-
所属行业研究和试验发展
统一社会信用代码9144030069395659XG
经营范围一般经营项目是:半导体及电子产品、机电设备、计算机、光机电一体化设备的技术开发、技术咨询与销售;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:半导体及电子产品、机电设备、计算机、光机电一体化设备的生产。
高新技术企业 股权融资 企业族群 半导体 销售
企业名称深圳矽递科技股份有限公司
法定代表人潘昊
注册资本3224.3719万人民币
企业规模-
所属行业研究和试验发展
统一社会信用代码9144030069395659XG
经营范围一般经营项目是:半导体及电子产品、机电设备、计算机、光机电一体化设备的技术开发、技术咨询与销售;国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。,许可经营项目是:半导体及电子产品、机电设备、计算机、光机电一体化设备的生产。
企业电话
075******2243
075******4316
企业邮箱
企业网址http://www.seeedstudio.com
企业地址深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G3栋901
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
基于arduino的串行Flash通用驱动库软件 | 2020SR1868926 | 2020-12-21 | |
基于arduino的文件系统软件 | 2020SR1868911 | 2020-12-21 | |
基于arduino的audio驱动库软件 | 2020SR1868910 | 2020-12-21 | |
Edgeimpulse机器学习数据采集器软件 | 2020SR1768210 | 2020-12-09 | |
USB HMI显示器软件 | 2020SR1768207 | 2020-12-09 | |
AT命令解析器软件 | 2020SR1768208 | 2020-12-09 | |
ArduPy微控制器编程平台 | 2020SR1768209 | 2020-12-09 | |
一种基于React Native的APP热更新系统 | 2020SR1765299 | 2020-12-08 | |
SenseCAP节点配置软件 | 2020SR1764842 | 2020-12-08 | |
LoRaWAN网关具有缓存机制的数据包转发器软件 | 2020SR1764841 | 2020-12-08 | |
基于eRPC的多MCU协同系统 | 2020SR1764753 | 2020-12-08 | |
SenseCAP SOLO CO2传感器固件软件 | 2020SR1764845 | 2020-12-08 | |
SenseCAP多通道数据采集器固件软件 | 2020SR1764843 | 2020-12-08 | |
SenseCAP ONE多合一气象站固件软件 | 2020SR1764717 | 2020-12-08 | |
SenseCAP物联网平台软件 | 2020SR1764844 | 2020-12-08 | |
数据可视化大屏软件 | 2020SR1764846 | 2020-12-08 | |
LoRaWAN网关内置web管理界面软件 | 2020SR1764855 | 2020-12-08 | |
Seeed IoT Button For AWS软件 | 2020SR1764754 | 2020-12-08 | |
微服务路由管理系统 | 2020SR1757166 | 2020-12-08 | |
智慧厕所物联网软件 | 2020SR1764873 | 2020-12-08 | |
一种从数据采集器到LED显示屏的数据传输的服务器软件 | 2020SR1765300 | 2020-12-08 | |
SenseCAP ORCH四合一传感器固件软件 | 2020SR1764716 | 2020-12-08 | |
SenseCAP网关应用程序OTA服务软件 | 2020SR1764718 | 2020-12-08 | |
LoRa私有协议网关内置web管理界面软件 | 2020SR1764719 | 2020-12-08 | |
统一用户管理系统 | 2020SR1765245 | 2020-12-08 | |
SenseCap移动端软件 | 2020SR1741006 | 2020-12-04 | |
一种SenseCAP平台到Azure IoT Central的数据转发程序软件 | 2020SR1741021 | 2020-12-04 | |
Wio Node LoRaWAN服务平台 | 2019SR0297784 | 2019-04-02 | 2018-10-18 |
Wio Node LoRaWAN 软件架构软件 | 2019SR0116589 | 2019-01-31 | 2018-09-30 |
矽递科技Grove Zero模块化积木套件软件 | 2018SR356408 | 2018-05-18 | |
Module Matcher 软件 | 2018SR357942 | 2018-05-18 | |
矽递科技智能音箱语音交互软件 | 2018SR356397 | 2018-05-18 | |
矽递WiFi局域网室内环境检测系统 | 2017SR047480 | 2017-02-20 | 2016-08-10 |
矽递Wio 安卓应用App软件 | 2017SR047436 | 2017-02-20 | 2016-08-10 |
矽递基于PN532的NFC软件库设计软件 | 2017SR003227 | 2017-01-04 | 2016-06-10 |
矽递WIO-IFTTT中间件服务器软件 | 2016SR387530 | 2016-12-22 | 2015-09-30 |
矽递通用库接口软件 | 2014SR147418 | 2014-09-30 | 2014-06-25 |
矽递基于加速度传感器的手势识别算法软件 | 2014SR147421 | 2014-09-30 | 2014-01-05 |
矽递MeshBee无线通信模块固件软件 | 2014SR146775 | 2014-09-29 | 2014-01-18 |
多功能红外控制器beaconIR软件 | 2012SR128146 | 2012-12-19 | 2012-04-25 |
SmartMultimeter智能万用表软件 | 2012SR128086 | 2012-12-19 | 2012-04-15 |
Music Shield音乐播放系统软件 | 2012SR127763 | 2012-12-19 | 2012-11-13 |
ArduinoPhone简易手提电话软件 | 2012SR127081 | 2012-12-18 | 2012-09-25 |
NFC Shield 读写及P2P通信系统软件 | 2012SR127079 | 2012-12-18 | 2012-11-27 |
迷你Grove控制系统软件 | 2012SR046179 | 2012-06-04 | 2012-03-09 |
Rainbow cube驱动软件 | 2012SR046180 | 2012-06-04 | 2012-02-15 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|---|
MakerMap创客地图(二) | 国作登字-2016-K-00344063 | 图形 | 2016-12-13 | 2013-09-04 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
MakerMap创客地图(一) | 国作登字-2016-K-00344062 | 图形 | 2016-12-13 | 2013-09-04 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19