企业名称北京网达立信信息技术有限公司
法定代表人冯靖
注册资本1050万人民币
企业规模小于50人
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91110108064917029U
经营范围技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;数据处理;会议服务;承办展览展示;经济贸易咨询;零售计算机软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
高新技术企业 服务 零售
企业名称北京网达立信信息技术有限公司
法定代表人冯靖
注册资本1050万人民币
企业规模小于50人
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91110108064917029U
经营范围技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;数据处理;会议服务;承办展览展示;经济贸易咨询;零售计算机软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业电话
153****6076
010*****5929
135****5212
企业邮箱
企业网址http://www.dianzicaigou.com.cn
企业地址北京市通州区新华西街60号院4号楼19层1901
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
易招医疗机构管理系统 | 2019SR1441472 | 2019-12-27 | 2019-10-20 |
易采MRO采购管理系统 | 2019SR1445009 | 2019-12-27 | 2019-09-10 |
易采BI数据分析系统 | 2019SR1445002 | 2019-12-27 | 2019-07-30 |
易招冶金企业管理系统 | 2019SR1439820 | 2019-12-26 | 2019-10-10 |
易采主数据管理系统 | 2019SR1438651 | 2019-12-26 | 2019-08-20 |
易招评标专家管理系统 | 2019SR1435713 | 2019-12-26 | 2019-06-20 |
易招财务发票费用管理系统 | 2019SR1438366 | 2019-12-26 | 2019-09-20 |
易采微信协同管理系统 | 2019SR1440482 | 2019-12-26 | 2019-09-30 |
易采电子合同管理系统 | 2019SR1435927 | 2019-12-26 | 2019-07-20 |
易采电子竞价系统 | 2019SR1437103 | 2019-12-26 | 2019-07-10 |
易采询比价管理系统 | 2019SR1437731 | 2019-12-26 | 2019-06-30 |
易采计划管理系统 | 2019SR1440355 | 2019-12-26 | 2019-06-10 |
通号物资合同管理系统 | 2019SR0746612 | 2019-07-18 | |
通号物资集中采购管理平台 | 2019SR0745197 | 2019-07-18 | |
通号物资专家管理系统 | 2019SR0742569 | 2019-07-18 | |
通号物资供应商管理系统 | 2019SR0742661 | 2019-07-18 | |
通号物资电子询价系统 | 2019SR0742669 | 2019-07-18 | |
通号物资电子招投标系统 | 2019SR0742665 | 2019-07-18 | |
通号物资集团电子商务平台 | 2019SR0742208 | 2019-07-17 | |
通号物资电子竞价系统 | 2019SR0742291 | 2019-07-17 | |
通号物资集团电子商务平台 | 2018SR889377 | 2018-11-06 | 2018-01-31 |
远大供应链协同系统(移动端) | 2017SR594701 | 2017-10-31 | 2017-05-30 |
远大供应链协同系统(PC端) | 2017SR596570 | 2017-10-31 | 2017-05-30 |
易采购电子招标投标交易平台 | 2017SR524053 | 2017-09-18 | 2017-05-31 |
易采购电子商务平台 | 2017SR523321 | 2017-09-18 | 2017-05-31 |
易采购协同平台 | 2017SR524046 | 2017-09-18 | 2017-05-31 |
采购协同供应链系统 | 2016SR056260 | 2016-03-17 | 2014-10-28 |
电子交易系统 | 2016SR056474 | 2016-03-17 | 2014-12-25 |
供应商全生命周期管理系统 | 2016SR054400 | 2016-03-16 | 2014-11-25 |
集中采购平台 | 2016SR054865 | 2016-03-16 | 2014-12-28 |
网达立信电子招标投标管理系统 | 2013SR111260 | 2013-10-22 | 2013-08-16 |
网达立信电子采购管理系统 | 2013SR111240 | 2013-10-22 | 2013-08-16 |
易采库存管理系统 | 2019SR1438844 | 2019-12-26 | 2019-08-10 |
易云采购商城管理系统 | 2019SR1438990 | 2019-12-26 | 2019-08-30 |
易采物资拍卖系统 | 2019SR1438017 | 2019-12-26 | 2019-10-30 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19