企业名称西安启源软件股份有限公司
法定代表人马立兴
注册资本1280万
企业规模小于50人
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91610132724910536X
经营范围计算机软硬件的开发、销售;系统集成及技术咨询;企业信息化系统的管理及咨询;计算机外部设备、网络产品的零售。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)。
高新技术企业 企业集团 硬件 零售 销售
企业名称西安启源软件股份有限公司
法定代表人马立兴
注册资本1280万
企业规模小于50人
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91610132724910536X
经营范围计算机软硬件的开发、销售;系统集成及技术咨询;企业信息化系统的管理及咨询;计算机外部设备、网络产品的零售。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)。
企业电话
029*****1395
029*****1359
029*****1390
企业邮箱
企业网址http://www.qiyuansoft.cn
企业地址西安市经济技术开发区凤城12路
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
启源采购招标平台 | 2020SR1080591 | 2020-09-11 | |
启源南网接口系统 | 2020SR1080596 | 2020-09-11 | |
启源工程类企业综合管理系统 | 2020SR1052802 | 2020-09-07 | |
启源物料编码生成器软件 | 2020SR1050698 | 2020-09-07 | |
启源CRM系统 | 2020SR1050683 | 2020-09-07 | |
启源ERP手机报表系统 | 2020SR1050692 | 2020-09-07 | |
启源流程审批(安卓版)系统 | 2017SR157864 | 2017-05-04 | 2016-02-21 |
启源车间制造执行(变压器行业)系统 | 2017SR143335 | 2017-04-26 | 2016-05-28 |
启源通用客户端运行平台 | 2017SR136764 | 2017-04-24 | 2016-09-11 |
启源移动办公系统 | 2017SR136763 | 2017-04-24 | 2016-12-11 |
启源流程审批(微信企业号版)系统 | 2017SR136758 | 2017-04-24 | 2016-04-21 |
启源集团人力资源管理系统 | 2014SR188994 | 2014-12-05 | 2014-03-15 |
启源车间制造执行系统 | 2014SR188971 | 2014-12-05 | 2014-03-15 |
启源企业管理集成应用系统 | 2012SR052670 | 2012-06-18 | 2011-03-06 |
启源短信回复自动处理系统 | 2014SR188694 | 2014-12-05 | 2014-09-20 |
启源供应链管理系统 | 2014SR188057 | 2014-12-04 | 2013-10-10 |
启源即时通讯系统 | 2014SR188029 | 2014-12-04 | 2014-09-20 |
启源ERP—计算机辅助企业管理信息系统 | 2012SR052773 | 2012-06-19 | 2011-03-02 |
启源集团管控型信息化管理平台 | 2012SR052611 | 2012-06-18 | 2010-12-30 |
启源办公自动化管理平台 | 2012SR052551 | 2012-06-18 | 2010-05-01 |
启源设备管理平台 | 2012SR052673 | 2012-06-18 | 2011-07-01 |
启源人事管理平台 | 2012SR052672 | 2012-06-18 | 2011-05-01 |
启源ERP—计算机辅助企业管理信息 系统[简称: QY-ERP] V1.0 | 2001SR6173 | 2001-12-31 | 2001-10-10 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19