雷竞技须安全稳定 > 产业园 > 上海鸣啸信息科技股份有限公司

上海鸣啸信息科技股份有限公司

维修服务 硬件 材料 装修设计 建筑材料 信息安全 代理 C轮 海外市场 智慧城市 智能停车 高新技术企业 仪器仪表 解决方案 供应链 企业集团 平台 服务 提供商 销售 建筑 基金 生产制造 云计算

公司介绍

鸣啸信息科技MIT(集团)(MIT: Mission Information Technologies)是由松禾资本、鼎晖投资等著名投资机构、深创投国家中小企业基金、上海国际集团金浦投资、江苏高投集团等国家与地方政府基金、知名人工智能上市公司科大讯飞、著名产业投资复星集团,以及员工持股平台投资组成的智慧交通行业高新技术集团企业,总部上海。 鸣啸科技专注于轨道交通领域的综合通信系统开发与集成,信息化工程,装备技术升级、自主制造及代理售后服务、本地化技术性运营维护服务,拓展至轨道交通智慧车站、智能维保领域,以及智慧城市交通信息系统及服务。 鸣啸科技已成功服务全国,不断开辟新的业务领域。已实施的成功案例覆盖全国30多个城市、100余条轨道交通线路、1500多个车站、1000余列车辆;日均服务乘客量逾数千万人次、以及全球高标准的以色列、香港、泰国等轨道交通,上海、武汉等城市有轨电车,上海及郑州铁路局、深圳及南京新机场、江浙皖高速公路、海南三亚智能停车场等通信及信息化工程。企业已在江苏扩建创新研发中心,浙江新设生产制造集成基地,全国27个城市设立子公司、分公司、办事处,实行属地化管理及区域战略部署。 鸣啸科技拥有包括5名国家级专家、8名行业博士、硕士在内的百余名技术人才;与华为、同济大学、天津大学、科大讯飞、上海申通地铁研究中心、上海电气阿尔斯通Alstom等科研院所机构积极开展产学研项目;核心管理及技术团队具有国际、国内大型企业、交通行业中高层管理工作经验;企业由著名的技术、法律、金融权威机构提供相关专业服务。 鸣啸科技累积了一系列资质荣誉,中国城市轨道交通协会理事单位、中国智能交通协会会员单位、华为轨道交通领域子系统合作伙伴、上海市工业控制系统信息安全技术服联盟理事单位;信息系统集成及服务资质二级、电子和智能化工程施工专业承包二级、IRIS国际铁路行业标准认证、国际安全等级SIL2认证,CMMI-5级软件成熟度模型最高级认证、ISO9001/ISO14001/OHSAS1800体系认证;上海市科技小巨人优秀企业、上海市级企业技术中心、上海市创新企业、上海市高新技术企业、上海市双软企业等;荣获“轨道交通创新力企业50强”荣誉称号;企业重视知识产权的积累,拥有数十项专利、软著、软件产品及商标,参与起草了多项城市轨道交通领域的国家、行业及中车智慧列车标准。同时,企业实现K3全供应链管理系统,及ZTPMS、OTO、HTO等业务管理系统,积极推进现代化企业管理制度及体系的建立。 鸣啸科技多年来一直培养在轨道交通通信领域多平台多接口的系统集成实施能力及属地化管理能力,以强有力的执行、及时的响应来体现我们“不仅是产品供应商,解决方案提供商,更是综合系统集成服务商”的自我定位及客户承诺。 鸣啸科技秉持“创新、执行、责任”的使命文化,结合物联网、云计算、大数据、人工智能等技术发展工业集成化、信息智能化、装备绿色化,积极开拓全国及海外市场,力争成为轨道交通乃至泛交通领域信息智能化建设的领先企业。

基本信息

企业名称上海鸣啸信息科技股份有限公司

法定代表人彭星辉

注册资本7285.7144万人民币

企业规模100-499人

成立日期2005-03-17

所属行业批发业

统一社会信用代码913100007724472679

经营范围计算机信息系统集成的销售、安装、调试,建筑智能化设备的销售、安装,计算机软硬件的开发、销售及技术咨询,轨道交通通信系统软硬件的设计、销售及技术咨询,轨道交通车辆设备的设计、销售、维修服务、技术服务及技术咨询,机电产品、五金机械、建筑材料、电子产品、仪器仪表、安防设备的销售,建筑装饰装修设计与施工,安防工程,广告灯箱、导向标识的设计、制作及安装(除特种设备),广告设计、制作、代理、发布,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

联系方式

企业电话 021*****7617

企业邮箱 g********i@missiongroup.com.cn
y*********i@missiongroup.com.cn
s********n@missiongroup.com.cn
n***i@missiongroup.com.cn
c********n@missionggroup.com.cn
z******a@missiongroup.com.cn

企业网址http://www.missiongroup.com.cn

企业地址上海市静安区恒丰路218号803

软件著作

软件名称 登记号 登记批准日期 首次发表日期
鸣啸列车蓄电池智能监控系统软件 2020SR0429592 2020-05-11 2019-10-12
鸣啸乘客信息通信软件 2020SR0905150 2020-08-11
鸣啸列车运营状态监控系统软件 2020SR0434463 2020-05-11 2019-05-09
鸣啸CIF综合联调管理系统软件 2020SR0429580 2020-05-11 2019-12-01
鸣啸人员工时管理系统软件 2019SR1169313 2019-11-19 2019-05-14
鸣啸市场机会管理系统软件 2019SR1168339 2019-11-19 2018-12-06
鸣啸项目资源调度系统软件 2019SR1168332 2019-11-19 2018-12-06
鸣啸电子导引系统软件 2019SR1170190 2019-11-19 2018-12-06
鸣啸多媒体会议管理系统软件 2019SR1172977 2019-11-19 2019-06-20
鸣啸轨交视频监控平台软件 2019SR1012457 2019-09-30 2019-07-31
鸣啸车载播控视频直播推流软件 2018SR050929 2018-01-23 2017-12-02
鸣啸直播服务器SDI信号转码软件 2018SR050956 2018-01-23 2017-12-02
鸣啸通讯软件 2018SR050339 2018-01-22
广州电子导引一体机软件 2018SR050796 2018-01-22
地铁站台司机位视频监控软件 2017SR643719 2017-11-23 2017-06-01
数字功率放大器程序 2013SR146574 2013-12-16 2013-03-20
鸣啸数字乘客报警器程序 2017SR488692 2017-09-05 2017-02-20
鸣啸基于大数据分析轨交运维软件 2017SR347223 2017-07-06 2017-03-15
数字广播中央控制器程序 2017SR569599 2017-01-01 2017-01-01
轨道交通新线管理平台 2016SR082076 2016-04-20 2015-12-05
轨道交通运营票务管理平台 2016SR072339 2016-04-08 2015-06-10
VHIS车辆健康状态信息管理系统 2015SR070783 2015-04-28 2014-10-20
鸣啸版式制作软件 2015SR004323 2015-01-08 2014-05-15
鸣啸轨道交通车载电视播放软件 2009SR037894 2009-09-08 2009-06-30
鸣啸嵌入式智能查询机软件 2015SR003354 2015-01-07 2013-05-15
鸣啸嵌入式LCD播放控制器软件 2015SR003408 2015-01-07 2014-05-15
鸣啸地铁客流实时信息分析软件 2015SR003401 2015-01-07 2013-10-30
LED显示控制程序 2015SR003351 2015-01-07 2014-04-15
鸣啸交通综合信息实时路况软件 2009SR037889 2009-09-08 2009-07-01
鸣啸服务器软件 2013SR147260 2013-12-16 2012-11-13
鸣啸编码器软件 2015SR001919 2015-01-06 2014-05-15
上海地铁客流实时信息显示系统 2014SR176905 2014-11-20 2013-10-30
高铁客运专线运营管理辅助决策系统 2014SR085936 2014-06-26 2013-08-15
鸣啸编码器软件 2014SR031653 2014-03-18 2013-04-20
LED显示控制程序 2014SR000243 2014-01-02 2013-03-20
数字乘客紧急对讲机器程序 2014SR000251 2014-01-02 2013-03-20
嵌入式广播控制盒程序 2013SR148329 2013-12-17 2013-03-20
数字广播中央控制器程序 2013SR148290 2013-12-17 2013-03-20
鸣啸LCD播放控制器软件 2013SR147311 2013-12-16 2013-03-20
鸣啸金山支线运营辅助GIS平台软件 2013SR128758 2013-11-19 2012-10-15
鸣啸乘客信息软件 2013SR128739 2013-11-19 2012-11-13
鸣啸交互式乘客信息软件 2013SR122452 2013-11-09 2012-04-15
鸣啸城市轨道交通客服中心换乘路径查询软件 2013SR108531 2013-10-14 2012-03-15
鸣啸城市轨道交通列车车载电子线路图软件 2013SR108220 2013-10-14 2012-08-15
鸣啸城市轨道交通客服中心设施设备维护管理软件 2013SR108479 2013-10-14 2012-06-15
鸣啸乘客信息网管软件 2013SR062466 2013-06-26 2012-05-15
鸣啸乘客信息运营管理软件 2013SR061513 2013-06-25 2012-06-25
轨道交通网络运营设备维护管理业务分析软件 2012SR032719 2012-04-25 2011-09-02
轨道交通网络运营设备维护管理信息发布软件 2012SR032717 2012-04-25 2011-09-02
鸣啸网络化轨道交通乘客信息软件 2012SR000886 2012-01-09 2011-10-10
鸣啸地铁客流实时信息显示分析软件 2011SR021819 2011-04-20 2010-10-31
鸣啸地铁客流实时信息显示前端展示软件 2011SR021883 2011-04-20 2010-10-31
鸣啸信息发送服务软件 2011SR017246 2011-04-02 2010-10-31
鸣啸丽生活终端软件 2011SR017248 2011-04-02 2010-10-31
鸣啸磁浮巡检车轨道视频分析软件 2011SR017109 2011-04-01 2010-09-02
鸣啸磁浮巡检车轨道视频采集软件 2011SR015957 2011-03-29 2010-08-15
鸣啸智慧交通音视频服务软件 2011SR015956 2011-03-29 2010-10-31
鸣啸交互式智能乘客信息服务软件 2011SR015958 2011-03-29 2010-10-31
鸣啸轨道交通信息查询软件 2009SR037890 2009-09-08 2008-07-01
鸣啸屏幕广播软件 2009SR037893 2009-09-08 2009-06-30
鸣啸版式制作软件 2009SR037895 2009-09-08 2008-08-15
鸣啸媒体播放软件 2009SR037896 2009-09-08 2009-06-08
鸣啸轨道交通综合信息查询软件 2009SR037902 2009-09-08 2009-04-08
鸣啸轨道交通动态信息屏软件 2009SR037903 2009-09-08 2009-07-01
鸣啸交互式乘客信息软件 2009SR028267 2009-07-16 2009-07-01
鸣啸乘客信息软件 2009SR028297 2009-07-16 2009-06-08
鸣啸交互式乘客信息软件 [简称:IPIS] V1.0.0.1 2009SR02540 2009-01-13 2008-05-24
鸣啸乘客信息软件 V1.0.0.1 [简称: PIS(Passenger Information System)] 2008SR22124 2008-10-07 2008-05-24

免责声明

本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。

关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 雷竟技官网进入
Baidu
map