企业名称山东华软金盾软件股份有限公司
法定代表人郑玉蒙
注册资本13766.4736万
企业规模100-499人
成立日期2008-08-13
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91370100677258660M
经营范围计算机软、硬件的开发、销售、技术服务;网络安全软件的开发、销售、技术服务;系统集成,网络工程;计算机外围设备的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
山东华软金盾软件股份有限公司是国内领先的以视频网防护为中心的公共安全和网络安全解决方案提供商,是公安视频专网防护领域的龙头企业。公司以自主创新的核心技术为基础,提供端到端的公共安全和网络安全融合性解决方案及服务,为天网工程、雪亮工程、智慧城市、平安中国创造客户价值。 金盾软件成立以来,一直持续加大研发投入和不断致力于技术创新,每年将20%左右的营业收入投入到技术研发。在济南、天津设有2家研发中心,软件开发能力成熟度获得CMMI5国际最高等级认证。公司与沈昌祥院士团队共建视频网安全自主可信联合创新实验室,致力于视频安全可信计算领域的研究。现已取得公共安全和网络安全相关领域的国家发明专利和软件著作权逾200项,涵盖云计算安全、大数据安全、人工智能安全、物联网安全四大技术领域以及公检法司、铁路、交通、医疗、教育等二十余个行业领域。 金盾软件的营销服务网络遍布全国,在北京、上海设有2家全资子公司,在国内31个省市自治区建立了办事机构。以专注公共安全和网络安全技术研发、服务保障为依托,赋能了600多家合作伙伴的2000余名安全服务工程师,为客户提供本地化、专业化的优质服务。先后多次参与全国两会、上海世博会、中国国际进口博览会、G20杭州峰会、上合青岛峰会、金砖国家峰会、东盟博览会、港珠澳大桥、武汉战疫、火神山医院、雷神山医院等重大项目安保工作,以“视盾卫士”为代表的一批优秀产品方案获得公安部行业推荐。 金盾软件作为国家规划布局内的重点软件企业、国家级高新技术企业,国家级专精特新重点“小巨人”企业,技术卓越,荣誉众多。公司深度参与行业系列标准GA/T1788-2021《公安视频图像信息系统安全技术要求》第3部分、第4部分的撰写制定,同时积极响应相关国家标准的编制。公司是公安部公共安全视频监控网络安全监测预警通报研究中心主要技术支撑单位,山东省软件工程技术中心、山东省“一企一技术”研发中心,山东省瞪羚示范企业、山东省大数据重点骨干企业。近年来先后获得了中国警务信息化建设成果最佳安全解决方案奖,全国政法智能化建设雪亮工程优秀创新案例奖,中国物联网关键技术创新奖,中国信息安全技术创新奖等。 金盾软件经过十年以上的行业聚焦和技术积累获得了行业客户和权威部门的高度认可。公司秉承“以客户需求为中心”,“为客户创造价值”,“让客户满意”的核心价值观,坚定践行“安全的网络视界”企业愿景,继续高强度投入公共安全和网络安全领域的技术创新,深度挖掘客户前沿需求,为维护社会和谐稳定、提升城市管理水平而不懈努力。 金盾软件,期待与五湖四海的合作伙伴和客户朋友携手共筑“安全的网络视界”。
企业名称山东华软金盾软件股份有限公司
法定代表人郑玉蒙
注册资本13766.4736万
企业规模100-499人
成立日期2008-08-13
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91370100677258660M
经营范围计算机软、硬件的开发、销售、技术服务;网络安全软件的开发、销售、技术服务;系统集成,网络工程;计算机外围设备的批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业电话
企业邮箱
s**c@goldencis.com
企业网址http://www.goldencis.com
企业地址http://www.goldencis.com
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
金盾防火墙系统 | 2021SR0919278 | 2021-06-18 | |
运维安全管理系统 | 2021SR0902470 | 2021-06-16 | |
安全隔离与信息单向导入系统(单向光闸) | 2021SR0386656 | 2021-03-12 | |
安全隔离与信息交换系统(隔离网闸) | 2021SR0386657 | 2021-03-12 | |
网络安全管理系统 | 2021SR0570391 | 2021-04-21 | |
数据库安全审计系统 | 2019SR0266602 | 2019-03-20 | 2019-01-16 |
视频监控安全检查平台 | 2020SR1910357 | 2020-12-29 | |
视安小助手 | 2020SR0961310 | 2020-08-20 | |
网络接入控制系统 | 2019SR1176764 | 2019-11-20 | 2018-11-16 |
主机监控与审计系统 | 2019SR1429907 | 2019-12-25 | 2018-12-21 |
视频安全接入管理系统 | 2019SR1423046 | 2019-12-24 | 2018-05-31 |
移动安全管理平台 | 2019SR1176727 | 2019-11-20 | 2018-12-21 |
业务数据安全防护系统 | 2019SR1274336 | 2019-12-04 | 2019-07-05 |
网络安全管理平台 | 2019SR1273689 | 2019-12-04 | 2018-08-21 |
视频网资产普查系统 | 2019SR1264928 | 2019-12-03 | 2019-09-12 |
云文件安全管理系统 | 2019SR1264918 | 2019-12-03 | 2019-04-30 |
金盾考试系统 | 2019SR1264958 | 2019-12-03 | 2018-03-30 |
大数据业务支撑系统 | 2019SR1264888 | 2019-12-03 | 2019-06-27 |
云平台运维服务系统 | 2019SR1264908 | 2019-12-03 | 2019-05-31 |
网络沟通与数字神经系统 | 2019SR1265435 | 2019-12-03 | 2016-12-30 |
大数据运营监控系统 | 2019SR1264898 | 2019-12-03 | 2019-08-19 |
视频网前端安全监控系统 | 2019SR1260650 | 2019-12-02 | 2019-07-31 |
虚拟化平台入侵防护系统 | 2019SR1257907 | 2019-12-02 | 2019-04-30 |
高级可持续性威胁安全监测系统 | 2019SR1260659 | 2019-12-02 | 2019-08-30 |
视频操作安全审计系统 | 2019SR1260667 | 2019-12-02 | 2019-09-30 |
云数据虚拟网关系统 | 2019SR1260677 | 2019-12-02 | 2019-04-17 |
云平台身份认证系统 | 2019SR1260696 | 2019-12-02 | 2019-03-29 |
医疗防统方系统 | 2019SR1260273 | 2019-12-02 | 2019-08-30 |
上网行为管理系统 | 2019SR1259198 | 2019-12-02 | 2019-05-31 |
恶意程序辅助检测系统 | 2019SR1259116 | 2019-12-02 | 2019-08-27 |
网站预警管理系统 | 2019SR1259142 | 2019-12-02 | 2019-07-31 |
SOAR信息化运管系统 | 2019SR1260569 | 2019-12-02 | 2019-09-30 |
公安内网安全管控系统 | 2019SR1260639 | 2019-12-02 | 2019-08-09 |
云数据安全基线管理系统 | 2019SR1260686 | 2019-12-02 | 2019-05-31 |
云信息隐私防护系统 | 2019SR1261064 | 2019-12-02 | 2019-05-28 |
大数据智能分析系统 | 2019SR1261097 | 2019-12-02 | 2019-07-30 |
入侵防御系统 | 2019SR1261073 | 2019-12-02 | 2019-10-25 |
安全建设态势分析系统 | 2019SR1259134 | 2019-12-02 | 2019-09-27 |
云资源安全管理平台 | 2019SR1259191 | 2019-12-02 | 2019-05-27 |
运维安全审计系统 | 2019SR1176750 | 2019-11-20 | 2019-07-31 |
电子文档安全管理系统 | 2019SR1176755 | 2019-11-20 | 2018-10-26 |
视频数据安全防护系统 | 2019SR1177242 | 2019-11-20 | 2019-04-30 |
打印监控与审计系统 | 2019SR1157595 | 2019-11-15 | 2019-04-18 |
网络督查管理系统 | 2019SR1155424 | 2019-11-14 | 2018-07-31 |
补丁分发系统 | 2019SR1155436 | 2019-11-14 | 2019-01-31 |
介质信息消除系统 | 2019SR1153393 | 2019-11-14 | 2018-10-18 |
WEB应用防火墙系统 | 2019SR1155249 | 2019-11-14 | 2019-08-20 |
堡垒主机系统 | 2019SR1154155 | 2019-11-14 | 2019-05-24 |
数据加密管理系统 | 2019SR1154160 | 2019-11-14 | 2019-05-10 |
异常流量管理系统 | 2019SR1155603 | 2019-11-14 | 2019-04-30 |
终端与文件管理系统 | 2019SR1154873 | 2019-11-14 | 2018-12-27 |
入侵检测系统 | 2019SR1154878 | 2019-11-14 | 2019-03-05 |
智能运维管控系统 | 2019SR1149032 | 2019-11-13 | 2019-08-09 |
光盘刻录管理系统 | 2019SR1148669 | 2019-11-13 | 2019-02-15 |
主机安全保密检查与信息监管系统 | 2019SR1149091 | 2019-11-13 | 2019-07-31 |
信息安全等级保护检查软件 | 2019SR1148665 | 2019-11-13 | 2019-06-10 |
网络信息资产安全运维管理系统 | 2019SR0959479 | 2019-09-17 | 2019-07-31 |
第二代防火墙系统 | 2019SR0797074 | 2019-07-31 | 2019-05-06 |
日志审计系统 | 2019SR0706996 | 2019-07-09 | 2019-05-06 |
网络安全漏洞扫描系统 | 2019SR0705421 | 2019-07-09 | 2019-05-06 |
终端文档保护系统 | 2018SR1079909 | 2018-12-27 | 2018-11-12 |
视频图像质量运维管理平台 | 2018SR798306 | 2018-10-08 | 2018-08-16 |
视频安全密钥服务系统 | 2018SR769136 | 2018-09-21 | 2018-08-09 |
视盾卫士安全管理平台 | 2018SR762378 | 2018-09-19 | 2018-09-05 |
视频网络空间态势感知平台 | 2018SR755328 | 2018-09-18 | 2018-08-02 |
金盾如影系统 | 2018SR567109 | 2018-07-19 | 2018-05-31 |
金盾视频数据安全防护系统 | 2018SR220175 | 2018-03-29 | |
金盾加密即时通讯系统 | 2018SR022193 | 2018-01-10 | |
金盾一机一档管理系统 | 2018SR011569 | 2018-01-04 | |
金盾网络数据安全审计系统 | 2017SR568441 | 2017-10-16 | 2017-07-21 |
金盾运营管理系统 | 2017SR559755 | 2017-10-10 | 2017-08-01 |
金盾网关型敏感数据安全审计系统 | 2017SR357773 | 2017-07-10 | 2017-05-03 |
金盾视频安全接入管理系统 | 2017SR339118 | 2017-07-04 | 2017-05-03 |
金盾网络安全管理平台 | 2017SR160059 | 2017-05-05 | 2016-12-31 |
金盾数据沙箱安全隔离防护系统 | 2016SR178774 | 2016-07-13 | 2015-11-02 |
金盾数据防泄密管理系统 | 2016SR176127 | 2016-07-12 | 2014-07-01 |
金盾桌面安全管理系统 | 2016SR176099 | 2016-07-12 | 2015-01-01 |
金盾文档外发管理系统 | 2016SR176318 | 2016-07-12 | 2015-06-15 |
金盾运维安全审计系统 | 2016SR176293 | 2016-07-12 | 2013-10-28 |
金盾邮件安全防护系统 | 2016SR176991 | 2016-07-12 | 2015-01-01 |
金盾主机监控与审计系统 | 2016SR178630 | 2016-07-12 | 2016-04-06 |
金盾网络接入控制系统 | 2016SR178300 | 2016-07-12 | 2015-10-19 |
金盾数据库安全审计系统 | 2016SR176486 | 2016-07-12 | 2015-02-27 |
金盾移动安全管理平台 | 2016SR021793 | 2016-01-29 | 2015-12-08 |
金盾电子文档安全管理系统 | 2015SR199557 | 2015-10-19 | 2015-08-26 |
金盾违规外联管理系统 | 2015SR082693 | 2015-05-15 | 2012-12-28 |
金盾终端安全管理系统 | 2015SR082689 | 2015-05-15 | 2012-12-18 |
金盾网络运维管理系统 | 2015SR082692 | 2015-05-15 | 2012-12-31 |
金盾全面内网安全与网络行为管理系统 | 2015SR056005 | 2015-03-30 | 2014-10-28 |
金盾终端安全技术测评系统 | 2014SR080947 | 2014-06-19 | 2013-11-01 |
金盾新一代网络准入控制保护与认证系统 | 2014SR080941 | 2014-06-19 | 2013-12-31 |
金盾电子文档控管与数据防泄密管理系统 | 2011SR040000 | 2011-06-23 | 2010-03-04 |
金盾安全审计与网络行为管理系统 | 2011SR038719 | 2011-06-18 | 2010-04-02 |
金盾网络维护与流量控制管理系统 | 2011SR038397 | 2011-06-17 | 2010-03-01 |
金盾移动存储设备管理系统 | 2011SR038399 | 2011-06-17 | 2010-04-06 |
金盾身份认证与准入控制保护管理系统 | 2011SR038354 | 2011-06-17 | 2009-12-31 |
金盾IT资产管理与补丁管理系统 | 2011SR038356 | 2011-06-17 | 2010-01-06 |
金盾可信全面内网安全与网络行为管理软件 | 2010SR020757 | 2010-05-07 | 2009-12-31 |
金盾全面内网安全与网络行为管理软件 V5.0 [简称: 金盾CIS] | 2008SR18825 | 2008-09-10 | 2008-08-20 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|---|
金盾软件 | 国作登字-2018-F-00438940 | 美术 | 2018-01-16 | 2016-09-30 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
华软金盾 | 国作登字-2018-F-00438941 | 美术 | 2018-01-16 | 2016-09-30 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
金盾密聊(EIM) | 国作登字-2017-F-00399656 | 美术 | 2017-10-17 | 2017-08-18 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
金盾小Q | 国作登字-2020-F-00006720 | 美术作品 | 2020-11-19 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
金盾小Q | 国作登字-2020-F-00006718 | 美术作品 | 2020-11-19 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
金盾小Q | 国作登字-2020-F-00006719 | 美术作品 | 2020-11-19 | |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
金盾小Q | 国作登字-2020-F-00006721 | 美术作品 | 2020-11-19 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19