企业名称卓豪(中国)技术有限公司
法定代表人侯康宁
注册资本1227.994万美元
企业规模50-99人
成立日期2002-10-28
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码911101087426006036
经营范围开发、生产计算机软硬件;集成电路设计;承接计算机网络工程系统集成;提供自产产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
高新技术企业 硬件 服务 销售 集成电路
企业名称卓豪(中国)技术有限公司
法定代表人侯康宁
注册资本1227.994万美元
企业规模50-99人
成立日期2002-10-28
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码911101087426006036
经营范围开发、生产计算机软硬件;集成电路设计;承接计算机网络工程系统集成;提供自产产品的技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售自产产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
企业电话
010*****7816
企业邮箱
c***********n@sina.com
企业网址http://www.zohocorp.com.cn
企业地址北京市海淀区后屯路28号院1号楼3层317室
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
ZOHO Corp ManageEngine PAM360特权访问管理系统软件 | 2020SR1862775 | 2020-12-21 | |
ZOHO Corp ManageEngine Log360全方位日志管理系统 | 2020SR1862776 | 2020-12-21 | |
Zoho Workplace软件 | 2020SR1862777 | 2020-12-21 | |
Zoho WorkDrive软件 | 2020SR1780227 | 2020-12-10 | |
ZOHO Corp ManageEngine AD360全方位AD管理审计系统 | 2020SR1743252 | 2020-12-07 | |
Zoho在线支出报告软件 | 2020SR0148229 | 2020-02-19 | |
Zoho在线会计软件 | 2020SR0147043 | 2020-02-19 | |
Zoho在线账单与发票管理软件 | 2020SR0148224 | 2020-02-19 | |
Zoho客服管理软件 | 2020SR0007932 | 2020-01-02 | 2010-08-10 |
Zoho在线客服软件 | 2019SR1339574 | 2019-12-11 | 2013-11-01 |
ZOHO Corp ManageEngine AssetExplorer资产管理系统 | 2019SR1336210 | 2019-12-11 | 2019-10-15 |
ZOHO Corp ManageEngine DataSecurity Plus文件数据安全审计系统 | 2019SR1339594 | 2019-12-11 | 2012-01-10 |
ZOHO Corp ManageEngine RecoveryManager Plus AD备份恢复系统 | 2019SR1339584 | 2019-12-11 | 2012-01-10 |
ZOHO Corp ManageEngine AnalyticsPlus高级数据分析系统 | 2019SR1330236 | 2019-12-10 | 2019-10-15 |
Zoho Sprints敏捷项目管理软件 | 2019SR1330386 | 2019-12-10 | 2018-02-01 |
Site24x7 综合IT运维管理系统 | 2019SR0704809 | 2019-07-09 | |
ZOHO Corp ManageEngine Mobile Device Manager Plus软件 | 2018SR972472 | 2018-12-04 | 2018-07-30 |
ZOHO Corp ManageEngine Patch Manager Plus软件 | 2018SR974477 | 2018-12-04 | 2018-07-30 |
ZOHO Corp ManageEngine AnalyticsPlus软件 | 2018SR974458 | 2018-12-04 | 2018-09-18 |
ZOHO Corp ManageEngine NetFlow Analyzer软件 | 2017SR702096 | 2017-12-18 | 2017-04-30 |
ZOHO Corp ManageEngine Network Configuration Manager软件 | 2017SR638711 | 2017-11-21 | 2017-05-30 |
“ZOHO Corp ManageEngine OpManager”软件 | 2012SR053085 | 2012-06-19 | 2012-03-01 |
Zoho Recruit软件 | 2016SR328697 | 2016-11-14 | 2009-11-23 |
Zoho Campaigns软件 | 2016SR328692 | 2016-11-14 | 2012-08-14 |
Zoho Projects软件 | 2015SR239795 | 2015-12-02 | 2008-12-01 |
Zoho People软件 | 2015SR233507 | 2015-11-26 | 2008-03-10 |
Zoho CRM软件 | 2015SR233496 | 2015-11-26 | 2006-04-20 |
Zoho Docs软件 | 2015SR233471 | 2015-11-26 | 2007-08-30 |
“Zoho Projects”软件 | 2014SR203232 | 2014-12-20 | 2009-01-01 |
“Zoho Creator”软件 | 2014SR201968 | 2014-12-19 | |
“ZOHO Corp ManageEngine OpUtils” 软件 | 2013SR128749 | 2013-11-19 | 2013-01-15 |
“ZOHO Corp ManageEngine Applications Manager” 软件 | 2013SR128655 | 2013-11-19 | 2013-04-10 |
Zoho Creator软件 | 2013SR128678 | 2013-11-19 | 2013-09-26 |
“ZOHO Corp ManageEngine Desktop Central”软件 | 2012SR125484 | 2012-12-15 | 2012-05-20 |
“ZOHO Corp ManageEngine Password Manager Pro” 软件 | 2012SR125475 | 2012-12-15 | 2012-06-15 |
“Zoho Mail”软件 | 2012SR094347 | 2012-10-10 | 2008-11-07 |
“ZOHO Corp ManageEngine NetFlow Analyzer”软件 | 2011SR052970 | 2011-07-29 | 2010-07-06 |
“ZOHO Corp ManageEngine ADAudit Plus”软件 | 2011SR051323 | 2011-07-25 | 2010-04-01 |
“ZOHO Corp ManageEngine Applications Manager”软件 | 2011SR048015 | 2011-07-14 | 2010-06-20 |
“ZOHO Corp ManageEngine ADManager Plus”软件 | 2011SR048021 | 2011-07-14 | 2010-11-30 |
“ZOHO Corp ManageEngine ADSelfService Plus”软件 | 2011SR048018 | 2011-07-14 | 2010-08-30 |
“ZOHO Corp ManageEngine DeviceExpert”软件 | 2011SR048020 | 2011-07-14 | 2010-01-10 |
“ZOHO Corp ManageEngine ServiceDesk Plus”软件 | 2011SR048017 | 2011-07-14 | 2011-03-01 |
“ZOHO Corp ManageEngine IT360 本地化版” 软件 | 2011SR032183 | 2011-05-26 | 2010-04-01 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19