企业名称珠海奥威软件科技有限公司
法定代表人邹斌
注册资本500万
企业规模-
成立日期2008-09-08
所属行业研究和试验发展
统一社会信用代码91440400678885279W
经营范围计算机软件开发;计算机系统服务、数据处理;商业批发、零售(不含许可经营项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
高新技术企业 奥威软件 企业族群 服务 零售 新四板 890246 软件开发
企业名称珠海奥威软件科技有限公司
法定代表人邹斌
注册资本500万
企业规模-
成立日期2008-09-08
所属行业研究和试验发展
统一社会信用代码91440400678885279W
经营范围计算机软件开发;计算机系统服务、数据处理;商业批发、零售(不含许可经营项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业电话
133****0731
136****7579
075*****3279
企业邮箱
p*y@speedbi.cn
9*******4@qq.com
企业网址http://www.powerbi.com.cn
企业地址珠海市唐家湾镇软件园路1号教学区3
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
基于AI与云计算的大数据可视化公共平台 | 2021SR0834337 | 2021-06-04 | 2020-04-28 |
大数据可视化展示管理系统 | 2021SR0834526 | 2021-06-04 | 2020-12-20 |
大数据ETL报表智能订阅系统 | 2021SR0824988 | 2021-06-03 | 2020-06-23 |
大数据WEB图文分析报告系统 | 2021SR0824987 | 2021-06-03 | 2020-11-20 |
大数据可视化智能ETL数据设置管理系统 | 2020SR0218403 | 2020-03-05 | |
大数据可视化数据对接计划调度管理系统 | 2020SR0202120 | 2020-03-03 | |
大数据可视化财务智能建模管理系统 | 2020SR0200893 | 2020-03-03 | |
大数据可视化权限智能管理系统 | 2020SR0200886 | 2020-03-03 | |
大数据可视化菜单智能设计管理系统 | 2020SR0201322 | 2020-03-03 | |
大数据可视化模板资源开放式超市管理系统 | 2020SR0202115 | 2020-03-03 | |
大数据可视化智能报表分析设计系统 | 2020SR0197999 | 2020-03-02 | |
奥威企业数据分析平台 | 2019SR0513202 | 2019-05-24 | |
奥威数据清洗转换系统 | 2019SR0513285 | 2019-05-24 | |
奥威电商数据采集系统 | 2019SR0513281 | 2019-05-24 | |
奥威资产运营管理平台 | 2019SR0513278 | 2019-05-24 | |
奥威系统分发项目管理平台 | 2019SR0491092 | 2019-05-21 | |
奥威多维度信息分析系统 | 2019SR0493190 | 2019-05-21 | |
奥威大数据可视化自助BI平台 | 2018SR816831 | 2018-10-12 | |
移动端企业数据采集平台 | 2018SR361043 | 2018-05-21 | |
成本管控数据中心系统 | 2018SR361034 | 2018-05-21 | |
元数据编码分析处理系统 | 2018SR361027 | 2018-05-21 | |
奥威OurwayBI大数据可视化平台 | 2017SR661000 | 2017-12-01 | 2017-10-18 |
信控管理平台系统 | 2017SR105771 | 2017-04-07 | |
Power-BI企业决策分析系统 | 2016SR281299 | 2016-09-29 | 2013-07-10 |
企业应收账龄大数据分析系统 | 2017SR105766 | 2017-04-07 | 2016-09-08 |
WEB智能图文报告系统 | 2017SR105774 | 2017-04-07 | 2016-11-02 |
数据转换管理软件 | 2016SR287354 | 2016-10-10 | 2014-05-03 |
物流仓库盘控软件 | 2016SR282128 | 2016-09-30 | 2015-11-15 |
企业数据采集软件 | 2016SR282600 | 2016-09-30 | 2015-01-08 |
WEB多维报表设计软件 | 2016SR282563 | 2016-09-30 | 2014-07-02 |
集团财务决策系统 | 2016SR281832 | 2016-09-30 | 2015-07-02 |
房地产客户定位分析软件 | 2016SR281839 | 2016-09-30 | 2015-09-05 |
酒店连锁经营管理软件 | 2016SR281835 | 2016-09-30 | 2015-03-25 |
动态视图设计平台 | 2016SR281829 | 2016-09-30 | 2014-12-15 |
元数据管理软件 | 2016SR281618 | 2016-09-30 | 2013-10-28 |
门店销售管控软件 | 2016SR282127 | 2016-09-30 | 2015-04-09 |
企业数据动态分析软件 | 2016SR282108 | 2016-09-30 | 2014-08-05 |
企业运营管理平台 | 2016SR282553 | 2016-09-30 | 2014-01-15 |
企业经营诊断报告生成系统 | 2016SR280397 | 2016-09-29 | 2013-07-30 |
商业智能移动应用平台 | 2016SR280400 | 2016-09-29 | 2014-01-29 |
Power-BI(用友版)企业决策分析系统 | 2009SR047460 | 2009-10-20 | |
Power-BI(金蝶版)企业决策分析系统 | 2009SR047458 | 2009-10-20 | |
Power-BI企业决策分析系统 V5.0 | 2008SR28112 | 2008-11-07 | 2008-09-18 |
软件名称 | 登记号 | 作品类别 | 登记日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|---|
奥威logo | 国作登字-2019-F-00745040 | 美术作品 | 2019-03-13 | 2015-05-26 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-22
2024-11-22
2024-11-21
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-20
2024-11-19