企业名称苏州国云数据科技有限公司
法定代表人马小东
注册资本3125万人民币
企业规模小于50人
成立日期2013-08-15
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91320594076311649B
经营范围研发、设计:云计算及大数据技术和相关产品;大数据采集及处理、大数据可视化技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件、信息系统的研发及销售;信息系统集成、信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
高新技术企业 硬件 企业族群 咨询服务 大数据技术 B轮 销售 云计算
企业名称苏州国云数据科技有限公司
法定代表人马小东
注册资本3125万人民币
企业规模小于50人
成立日期2013-08-15
所属行业软件和信息技术服务业
统一社会信用代码91320594076311649B
经营范围研发、设计:云计算及大数据技术和相关产品;大数据采集及处理、大数据可视化技术领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软硬件、信息系统的研发及销售;信息系统集成、信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业电话
155****8499
188****1967
158****5544
186****6735
051******9920
051******9930
051******3587
企业邮箱
w*p@moojnn.com
l*l@moojnn.com
5*******6@qq.com
l*k@data-god.com
企业网址http://www.data-god.com
企业地址苏州工业园区若水路388号B505
软件名称 | 登记号 | 登记批准日期 | 首次发表日期 |
---|---|---|---|
国云数据中台软件 | 2020SR0967494 | 2020-08-21 | |
国云数据大数据可视化分析工具魔镜软件 | 2018SR374194 | 2018-05-23 | |
国云数据大数据可视化分析工具魔镜软件 | 2013SR156788 | 2013-12-25 | 2013-10-25 |
国云数据联想软件 | 2016SR193175 | 2016-07-26 | |
国云数据离线加载引擎软件 | 2016SR193851 | 2016-07-26 | |
国云魔镜数据挖掘之决策树软件 | 2016SR193755 | 2016-07-26 | |
国云数据关联分析引擎软件 | 2016SR194712 | 2016-07-26 | |
国云魔镜可视化渲染分析引擎软件 | 2016SR193748 | 2016-07-26 | |
国云数据转换引擎软件 | 2016SR193201 | 2016-07-26 | |
国云自助式数据同步引擎软件 | 2016SR193198 | 2016-07-26 | |
国云数据增量加载引擎软件 | 2016SR194524 | 2016-07-26 | |
国云大屏可视化软件 | 2016SR190883 | 2016-07-22 | |
国云魔镜可视化标记软件 | 2016SR190881 | 2016-07-22 | |
国云数据高速筛选引擎软件 | 2016SR186573 | 2016-07-19 | |
国云智能服务系统软件 | 2016SR185776 | 2016-07-19 | |
国云魔镜数据市场软件 | 2016SR184744 | 2016-07-19 | |
国云数据多租户用户管理软件 | 2016SR184742 | 2016-07-19 | |
国云数据可视化智能绘图软件 | 2016SR186645 | 2016-07-19 | |
国云自助式挖掘服务系统软件 | 2016SR186069 | 2016-07-19 | |
国云大数据集群管理软件 | 2016SR186070 | 2016-07-19 | |
国云API开放接入平台软件 | 2016SR185004 | 2016-07-19 | |
国云自助式智能数据报告生成系统软件 | 2016SR184999 | 2016-07-19 | |
国云魔镜图表联动软件 | 2016SR184428 | 2016-07-18 | |
国云数据多维分析软件 | 2016SR183378 | 2016-07-18 | |
国云数据应用市场系统软件 | 2016SR176138 | 2016-07-12 | |
国云大数据魔镜APP应用平台软件(Android版) | 2016SR176579 | 2016-07-12 | 2016-04-11 |
国云大数据魔镜APP应用平台软件(iOS版) | 2016SR176228 | 2016-07-12 | |
国云分布式OLAP联机分析引擎软件 | 2016SR151056 | 2016-06-24 | |
国云智能数据加密系统软件 | 2016SR150863 | 2016-06-22 | |
国云智能数据预警系统软件 | 2016SR150729 | 2016-06-22 | |
国云数据自助建模引擎软件 | 2016SR150866 | 2016-06-22 | |
国云智能数据过滤引擎软件 | 2016SR149007 | 2016-06-21 | |
国云数据聚合引擎软件 | 2016SR149890 | 2016-06-21 | |
国云大数据魔镜数据挖掘之通用API接入软件 | 2016SR014386 | 2016-01-20 | |
国云大数据魔镜可视化分析之自定义可扩展图表库软件 | 2016SR014611 | 2016-01-20 | |
国云数据聚类分析软件 | 2015SR266462 | 2015-12-18 | |
国云数据预测软件 | 2015SR262560 | 2015-12-16 | |
国云大数据魔镜拖拽式即时可视化分析系统软件 | 2015SR238424 | 2015-12-01 | 2015-02-28 |
国云数据魔镜数据挖掘之关联分析软件 | 2015SR238419 | 2015-12-01 | 2015-02-28 |
国云数据魔镜内容与对象级的权限控制系统软件 | 2015SR196808 | 2015-10-14 | |
国云数据可视化分析数据探索软件 | 2015SR196744 | 2015-10-14 | |
国云数据可视化分析业务建模软件 | 2015SR188994 | 2015-09-28 | |
国云数据可视化分析数据源集成软件 | 2015SR188655 | 2015-09-28 | 2015-03-10 |
基于大数据分析的众筹愿望实现帮助社交平台愿望盒子软件 | 2014SR107839 | 2014-07-29 | 2014-03-01 |
基于大数据分析的多媒体公共问答与推荐平台音音果软件 | 2014SR107822 | 2014-07-29 | 2014-03-01 |
基于大数据的电子政务与工作协同管理工具盛唐软件 | 2014SR107821 | 2014-07-29 | 2014-03-01 |
基于大数据的学生活动发布及推荐社交移动互联网口袋活动(iPhone版)软件 | 2014SR103786 | 2014-07-23 | 2013-09-01 |
基于大数据的学生活动发布及推荐社交移动互联网口袋活动(Web APP版)软件 | 2014SR103797 | 2014-07-23 | 2013-09-01 |
本网站是由机器人通过各企业官网进行大数据、云计算、数据统计真实客观呈现的结果,不代表本站观点,更不表示本站支持购买和交易,对网页中内容之合法性、准确性、真实性、适用性、安全性等概不负责。本站不生产产品,不提供产品销售服务,不对任何人的任何交易承担任何责任,数据仅提供参考使用,不代表网站支持观点。版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。联系邮箱: eclub@yesky.com。
2024-11-14
2024-10-30
2024-10-27
2024-10-11
2024-09-27
2024-09-26
2024-09-26
2024-09-23
2024-11-28
2024-11-28
2024-11-27
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26
2024-11-26