屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 分辨率 | 2412×1080 |
---|---|---|---|
CPU型号 | 高通骁龙782G | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
操作系统版本 | Android 13 | RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素超广角+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
识别方式 | 屏下指纹+人脸识别 | NFC | 支持 |
基本参数 |
---|
产品特性 | USB Type-C接口,大容量电池,多镜头,全面屏,全网通 | 出品地区 | 中国 |
---|---|---|---|
手机昵称 | PJC110 | 上市时间 | 2023年07月25日 |
手机类型 | 三防手机,拍照手机,快充手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
屏幕参数 |
---|
屏幕尺寸 | 6.7英寸 | 屏幕尺寸范围 | 5.6英寸及以上 |
---|---|---|---|
屏幕材质 | LTPS LCD | 屏幕色彩 | 10.7 亿色,生动模式:覆盖 100%DCI-P3;自然模式:覆盖 100%sRGB |
分辨率 | 2412×1080 | 屏幕像素密度 | 394ppi |
屏幕占比 | 93.4% | 触摸屏类型 | 电容屏,10点触控 |
触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz | 屏幕刷新率 | 120Hz |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 | 屏幕对比度 | 1500:1(典型值) |
屏幕比例 | 20:9 | 屏幕亮度 | 550nits典型值,全局激发最高亮度:900nit(典型值);局部峰值最高亮度:1100nit |
硬件参数 |
---|
CPU厂商 | 高通CPU | CPU型号 | 高通骁龙782G |
---|---|---|---|
CPU频率 | 2.7GHz Cortex-A78*1+2.2GHz Cortex-A78*3+1.9GHz Cortex-A55*4 | 处理器核心 | 八核 |
GPU型号 | Adreno 642L | 操作系统 | Android |
操作系统版本 | Android 13 | UI系统 | ColorOS 13.1 |
RAM容量 | 8GB | ROM容量 | 256GB |
存储扩展 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 | 扩展容量 | 最大支持1TB扩展 |
存储类型 | RAM:LPDDR4X;ROM:UFS3.1 | 电池容量(mAh) | 5000mAh大电池 |
电池容量范围 | 3500mAh及以上 | 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池充电 | 100w | 散热 | 石墨散热系统 |
网络制式 | 双卡双待 |
---|
手机制式 | 双模5G | 3G制式 | 移动TD-SCDMA,联通WCDMA,电信CDMA2000 |
---|---|---|---|
4G制式 | 移动联通电信全网通(TD-LTE/FDD-LTE) | 5G制式 | 移动5G(NR TDD)/联通5G(NR TDD)/电信 5G(NR TDD) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800MHz 3G:WCDMA Bands 1/4/5/8 4G:LTE FDD Bands 1/3/4/5/8/28A 4G:LTE TDD Bands 34/38/39/40/41 5G:NR n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
摄像头功能 |
---|
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素超广角+200万像素微距镜头 | 前置摄像头 | 1600万像素 |
---|---|---|---|
摄像头类型 | 四摄像头 | 闪光灯 | LED闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 | 数字变焦 | 后置支持6倍数码变焦 |
防抖功能 | EIS电子防抖 | 拍照功能 | 后置:夜景,视频,照片,人像,专业,超清画质,全景,慢动作,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照,超级文本前置:夜景,视频,照片,人像,全景,延时摄影,多景录像,萌拍,AI证件照 |
视频拍摄 | 后置摄像头后置支持 4K @30fps、1080P @60fps/30fps、720P@60fps/30fps;视频防抖支持 EIS+OIS,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps;超级防抖支持 EIS+OIS,1080P@60fps;视频变焦拍摄支持 4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps;视频慢动作支持 1080P @120fps、720P@240fps;延时摄影支持 1080P@30fps;多景录像支持 1080P@30fps;前置摄像头前置支持 1080P/720P@30fps,默认1080P@30fps(默认开启美颜)前置支持视频防抖 1080P@30fps前置不支持视频变焦前置不支持慢动作 |
外观参数 |
---|
机身颜色 | 冰川蓝,月影灰 | 手机尺寸 | 162.7×75.5×8.23mm |
---|---|---|---|
手机厚度范围 | 8mm以上 | 手机重量 | 约184g |
外观设计 | 直板 | 外观特点 | 塑料中框,合金+注塑后壳 |
其他屏幕参数 | 德国莱茵 TV 硬件低蓝光认证,2160Hz高频PWM调光 | SIM卡类型 | 双Nano-SIM卡 |
机身接口 | USB Type-C接口 |
数据功能 | 指纹识别 人脸识别 NFC 光线传感器 加速传感器 陀螺仪 地磁感应 蓝牙功能 |
---|
感应器类型 | 地磁感应、光感应、屏下接近传感器、屏下光传感器、加速度传感器、陀螺仪、支持计步功能 | 识别方式 | 屏下指纹+人脸识别 |
---|---|---|---|
距离传感器 | 不支持 | WIFI功能 | 支持 Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G |
导航功能 | 北斗导航(B1I),GPS导航(L1),GLONASS导航(G1),Galileo导航(E1),QZSS导航(L1),A-GPS技术,无线局域网、蜂窝网络定位 |
娱乐功能 |
---|
游戏功能 | Hyper Boost游戏加速引擎,无级稳帧技术,游戏闪电启动,趣味游戏功能(支持游戏弹幕、游戏变声、浮窗聊天、电竞模式多项游戏功能) | 振动马达 | X轴线性马达 |
---|---|---|---|
音效描述 | 封闭式立体声双扬声器 |
其他参数 |
---|
三防功能 | IP54级防水防尘 | 其它功能 | +5GB内存融合技术 |
---|---|---|---|
包装清单 | 主机 x1 数据线(USB A转Type C) x1 充电器(Warp闪充100W) x1 SIM 卡通针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 |
保修政策: | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间: | 1年 |
质保备注: | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话: | 400-166-6888 |
电话备注: | 此热线需按当地市话标准进行收费 |
详细内容: | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。> |
此页面(本网站)所展示的维修服务商的信息,仅作为市场资讯供消费者参考之用。对于维修服务商所展示信息的合法性、真实性、准确性,我们无法做出任何保证或承诺,请您在选择维修服务商时注意甄别服务商的主体资格、经营资质、报价、服务内容等相关信息。特别说明:维修信息后标注“第三方”图标的维修服务商为第三方维修点,非品牌官方/官方授权维修点;维修信息后标注“官方授权”图标的维修服务商为品牌官方授权维修点,但我们无法对其提交的品牌商授权文件的真实性、合法性等进行审查,因此无法排除授权文件伪造等风险。我们未以任何形式参与服务商的任何服务环节,对于服务商提供的服务内容及服务结果无法做出任何保证或者承诺,消费者依其意志自主选择维修服务商,并自行承担后续风险,我们不承担任何法律责任。我们再次谨慎地建议您选择同城具有相当资质的服务商进行当面交易,切勿在交易前直接付款给服务商,以降低风险。
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈